Цены
ПРАЙС — ЛИСТ на Апрель 2025 г.
на ткани морского применения, предлагаемые фирмой «Айсберг» г. Санкт-Петербург
тел./факс (812 )327-8529, 327-8017,325-6993 www.tkany.com
195112 , Санкт-Петербург, Домостроительня ул., дом 16
название | метров в рулоне | ширина | цена от рулона руб. | цена от 10м (на отрез) руб. | цена до 10м (розница) руб. |
Ткани тентовые | |||||
Ткань тентовая PVC 340 гр/м серая | 50 | 150 см | 468р. | 514.8р. | 795.6р. |
Ткань тентовая RIVERTEX 250FR | 50 | 150 см | 774р. | 851.4р. | 1315.8р. |
Ткань тентовая RIVERTEX 601FR SD | 50 | 150 см | 1333.8р. | 1467.18р. | 2267.46р. |
Tкань NYLON 210D HT+ TPU TB012 | 73 | 150 см | 1271.7р. | 1398.87р. | 2161.89р. |
Ткань Nylon 40D Ripstop/ D1 20000 мм | 50 | 150 см | 529.2р. | 582.12р. | 899.64р. |
Ткань тентовая LETOM 210гр/м2 (Ю Корея) | 30-60 | 150 см | 1017.9р. | 1119.69р. | 1730.43р. |
Ткань KEANO акрил 100% 300 гр/м2 | 50 | 153 см | 1271.7р. | 1398.87р. | 2161.89р. |
Ткань SEA STAR (пр-во Sauleda, Испания) | 50 | 153 см | 2250р. | 2475р. | 3825р. |
Ткань SUNBRELLA PLUS (пр-во Dickson, Франция) (тент) | 50 | 152 см | 2771.1р. | 3048.21р. | 4710.87р. |
Пленка для окон «Vinistar Super ACHILLES » 0,5 мм | 25 | 137 см | |||
Пленка для окон «Vinistar Super ACHILLES » 0,75 мм | 25 | 137 см | |||
Пленка для окон «Vinistar Super ACHILLES » 0,65 мм | 30 | 137 см | |||
Пленка для окон «Vinistar Super ACHILLES » 1,00 мм | 30 | 137 см | 2641.5р. | 2905.65р. | 4490.55р. |
Пленка для окон «VENTANA » NEW QUALITY 0,3 мм | 50 | 137 см | 423.9р. | 466.29р. | 720.63р. |
Пленка для окон «VENTANA » NEW QUALITY 0,4 мм | 50 | 137 см | 499.5р. | 549.45р. | 849.15р. |
Пленка для окон «VENTANA » NEW QUALITY 0,5 мм | 50 | 137 см | 734.4р. | 807.84р. | 1248.48р. |
Пленка для окон «VENTANA » NEW QUALITY 0,6 мм | 40 | 137 см | 952.2р. | 1047.42р. | 1618.74р. |
Пленка для окон «VENTANA » NEW QUALITY 0,75 мм | 30 | 137 см | 1441.8р. | 1585.98р. | 2451.06р. |
Пленка для окон «VENTANA » NEW QUALITY 0,1,0 мм | 30 | 137 см | 1728.9р. | 1901.79р. | 2939.13р. |
Ткани интерьерные | |||||
Кожзаменитель SUNBRELLA HORIZON 80% Sunbrella® Non-Phthalate PVC, 20% Sunbrella® Polyester 720 гр/м2 | 30 | 137 | 4491р. | 4940.1р. | 7634.7р. |
Кожзаменитель AGORA ATLANTIS 80% PVC 20% POLYESTER 730 гр/м2 | 30 | 137 | 2511р. | 2762.1р. | 4268.7р. |
Кожзаменитель AGORA ARGOS 80% PVC 20% POLYESTER 730 гр/м2 | 30 | 137 | 2642.4р. | 2906.64р. | 4492.08р. |
Кожзаменитель ENDUCROSS (сиденье мотоциклов) | 25 | 140 см | |||
Молнии тентовые | |||||
Замок СЛАЙДЕР никель (двухсторонний) для витой молнии тип 10 | 1 | 1 шт. | 105.3р. | ||
Замок СЛАЙДЕР YKK трактор никель (двухсторонний) трактор тип 10 | 1 | 1 шт. | 135р. | ||
Молния Рулонка Бельгия 10 мм витая черная серая белая | 1 | 1,0 м | 120.6р. | ||
Молния Рулонка YKK трактор тип 10 черная белая | 1 | 1,0 м | 360р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 белая | 1 | 0,5 м | 241.2р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 черная серая белая | 1 | 1,0 м | 351р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 черная белая | 1 | 1,5 м | 437.4р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 черная белая | 1 | 2,0 м | 483.3р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 черная белая | 1 | 2,5 м | 576р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 черная серая белая | 1 | 3,0 м | 602.1р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 белая | 1 | 3,5 м | 630р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия витая тип 10 черная | 1 | 7,0 м | 1442.7р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия трактор тип 10 черная белая | 1 | 1,0 м | 351р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия трактор тип 10 черная белая | 1 | 1,5 м | 437.4р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия трактор тип 10 черная белая | 1 | 2,0 м | 483.3р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия трактор тип 10 черная белая | 1 | 2,5 м | 576р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия трактор тип 10 черная белая | 1 | 3,0 м | 602.1р. | ||
Молния Разъёмная Бельгия трактор тип 10 черная | 1 | 7,0 м | 1442.7р. | ||
Молния Разъёмная YKK витая тип 8 серая черная белая | 1 | 3,0 м | 510.3р. | ||
Молния Разъемная YKK «трактор» тип 10 черная | 1 | 1,0 м | 495р. | ||
Молния Разъемная YKK «трактор» тип 10 черная белая | 1 | 1,5 м | 585р. | ||
Молния Разъемная YKK «трактор» тип 10 черная белая | 1 | 2,0 м | 678.6р. | ||
Молния Разъемная YKK «трактор» тип 10 черная белая | 1 | 2,5 м | 786.6р. | ||
Молния Разъемная YKK «трактор» тип 10 черная белая | 1 | 3,0 м | 876.6р. | ||
Молния Разъемная YKK «трактор» тип 10 черная белая | 1 | 3,5 м | 964.8р. | ||
Лента окантовочная Россия черная белая серая синяя | 100 | 1 м | 34.2р. | ||
Лента окантовочная NAUTIC Испания красная белая | 150 | 1 м | 63р. | ||
Лента окантовочная PRANA Испания | 150 | 1 м | 33.3р. | ||
НИТКИ тентовые DABOND #20 | 1 | 3000 | 1902.6р. | ||
НИТКИ тентовыеTIGER DABON #30 | 1 | 3000 м | 1125р. | ||
НИТКИ тентовые DABOND AW #30 | 1 | 3000 м | 1971р. | ||
Технические ткани | |||||
Ткань POLYESTER Taffeta 190 T R/S PU 3000 | 100 | 150 см | 223.2р. | 245.52р. | 379.44р. |
Ткань NYLON Taffeta 40D RS BOTH SILICON 3000mm | 100 | 150 см | 450р. | 495р. | 765р. |
Ткань POLYESTER 600D R.S. PU 1000 Корея | 50 | 150 см | 543.6р. | 597.96р. | 924.12р. |
Ткань POLY OXFORD 300D R.S. PU 1000 Корея | 70 | 150 см | 405р. | 445.5р. | 688.5р. |
Ткань POLY OXFORD 300D R.S. PU 1000 Корея КАМУФЛЯЖ | 70 | 150 см | 630р. | 693р. | 1071р. |
Ткань POLY OXFORD 300D R.S. PU 1000 Китай | 70 | 150 см | 234.9р. | 258.39р. | 399.33р. |
Ткань КОРДУРА 500D PD WR PU 1000 | 50 | 150 см | 532.8р. | 586.08р. | 905.76р. |
Ткань КОРДУРА 1000D PD WR PU Корея | 50 | 150 см | 734.4р. | 807.84р. | 1248.48р. |
Ткань КОРДУРА 1000D PD WR PU Корея КАМУФЛЯЖ | 50 | 150 см | 1128.6р. | 1241.46р. | 1918.62р. |
Ткань НЕЙЛОН 1680D PD WR PU Корея | 50 | 150 см | 801р. | 881.1р. | 1361.7р. |
Ткань POLY OXFORD 900D PU 1000 mm КАМУФЛЯЖ мультикам | 50 | 150 см | 864р. | 950.4р. | 1468.8р. |
Ткань POLY OXFORD 900D PU 1000 mm Корея | 50 | 150 см | 612р. | 673.2р. | 1040.4р. |
Ткань POLY OXFORD 150*400 D PU 1000 Китай | 100 | 150 см | 143.1р. | 157.41р. | 243.27р. |
Сетка силовая 255 гр /м2 | 100 | 150 см | 390.6р. | 429.66р. | 664.02р. |
Сетка объёмная (air mesh) 240 гр /м2 | 100 | 150 см | 387р. | 425.7р. | 657.9р. |
Тентовая фурнитура | |||||
Кнехт для крепления тента дюралевый | 1 шт. | 24.3р. | |||
DOT Кнопка DUR BRS STUD NKL | 1 шт. | 18р. | |||
DOT Кнопка на клипсе 7/8″(на рамку лобового стекла) | 1 шт. | 162р. | |||
DOT Шляпка DUR BRS CAP NKL 6,1 mm (высокая) | 1 шт. | 27р. | |||
DOT Шляпка DUR BRS CAP NKL 4,0 mm (низкая) | 1 шт. | 25.2р. | |||
DOT Гнездо DUR BRS SOCKET NKL | 1 шт. | 22.5р. | |||
DOT Замок «низкий» COMMON SENSE | 1 шт. | 95.4р. | |||
DOT Замок «высокий» COMMON SENSE | 1 шт. | 142.2р. | |||
DOT Запонка COMMON SENSE DUR BRS NKL | 1 шт. | 46.8р. | |||
DOT Пластина COMMON SENSE BR WASHER NKL | 1 шт. | 29.7р. | |||
DOT Шуруп кнопки DUR BRS STUD NKL | 1 шт. | 116.1р. | |||
DOT Стойка кнопки DUR BRS STUD NKL | 1 шт. | 17.1р. | |||
[php_everywhere]